게놈 산전 종합 리포트
가임력·보인자·산전·선천성·신생아 — 5개 도메인 163개 마커 통합 분석
의료 면책 — 강남차병원·공개 자료를 정리한 교육용 안내입니다. 검사 시행·시기·해석은 산부인과·유전 전문의와 상담해 결정하세요. 일부 시기는 일반 임상 기준이며 병원별로 다를 수 있습니다. 본 종합 리포트는 연구용 SNP 패널 기반 위험 신호 요약이며, 임상 진단·치료 결정의 근거가 아닙니다.
통합 요약
Summary전체 마커
163
5개 도메인 SNP
내 게놈 검출
15
genotyped
위험/보인자 신호
7
flagged
동형(고위험)
1
homozygous
가임력 전체 패널 (12 SNP)
Full Panel패널 유전자/SNP
12
screened markers
내 게놈 검출
2
genotyped
위험/보인자 신호
2
flagged
동형(고위험)
1
homozygous
female1 신호 / 8 SNP
검출 1/8
male1 신호 / 4 SNP
검출 1/4
| 유전자 | 질환/효과 | rsID | 위험 | 내 유전형 | 상태 | 한국인 vs 유럽 빈도 | OR | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH | AMH — 난소 예비 | rs2070704 | A | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| CYP19A1 | CYP19A1 — estrogen synthesis | rs10046 | C | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| FMR1 | FMR1 — premature ovarian failure | rs5934505 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| FSHR | FSHR Asn680Ser — 난소 반응 | rs6166 | G | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 A | |
| INHA | INHA — 난포 발달 | rs10780587 | C | — | 미검출 | ×1.2 | 근거 B | |
| ITLN1 | ITLN1 — PCOS risk | rs2274907 | A | — | 미검출 | ×1.2 | 근거 C | |
| LHCGR | LHCGR — LH receptor | rs10835636 | A | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| MTHFR | MTHFR A1298C — 난자 quality | rs1801131 | C | AC | 위험대립 보유 | ×1.3 | 근거 B | |
| AR_fert | AR CAG — sperm motility | rs5912173 | C | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| AZF | AZF region — sperm count | rs3742130 | A | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 B | |
| CFTR | CFTR — CBAVD (vas deferens 결손) | rs1129038 | C | CC | 고위험(동형) | ×2.0 | 근거 A | |
| KAL1 | KAL1 — Kallmann syndrome carrier | rs2289046 | A | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B |
KOR=한국인, EUR=유럽 위험대립유전자 빈도 · OR=odds ratio(연구 추정) · 근거등급 A(강)~D(약). 모두 연구용 참고치이며 진단이 아닙니다.
확장 보인자 전체 패널 (30 유전자)
Full Panel패널 유전자/SNP
30
screened markers
내 게놈 검출
1
genotyped
위험/보인자 신호
0
flagged
동형(고위험)
0
homozygous
| 유전자 | 질환/효과 | rsID | 위험 | 내 유전형 | 상태 | 한국인 vs 유럽 빈도 | OR | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS1 | Citrullinemia | rs28940872_n2 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| BCKDHB | MSUD | rs28934915 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| BTD | BTD | rs28934877 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CFTR | CFTR F508del carrier | rs74315343 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| COL1A1 | OI carrier | rs74315287 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CTNS | CTNS | rs76992529 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CYP21A2 | CAH | rs74315428 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| G6PD | G6PD deficiency carrier | rs2229611 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GAA | Pompe | rs104894898 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GALT | GALT | rs28933989 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GBA | GBA carrier | rs5030796 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GBA | GBA L444P | rs28933384 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GJB6 | GJB6 deafness | rs1801030 | D | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HBA1 | HBA1 alpha-thalassemia (Asian) | rs41464951 | D | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HBB | HBB Sickle Cell carrier | rs334 | T | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HBB | HBB beta-thalassemia | rs33950507 | A | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA G269S | rs28940872 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA Tay-Sachs | rs104894842 | I | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HFE | HFE C282Y | rs1800562 | A | GG | 정상 | ×1.8 | 근거 A | |
| IDUA | MPS-I | rs28940279 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| MMUT | MMA | rs104894171 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| NF1 | NF1 | rs28935199 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| NPHS1 | NPHS1 | rs28934874 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| PAH | PAH carrier | rs5030858 | T | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| PMM2 | CDG | rs61753344 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| RAG1 | RAG1 SCID | rs104894183 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| RPE65 | LCA | rs104894845 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| SMN1 | SMN1 SMA carrier (Asian 1/50) | rs104894869 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| TPP1 | NCL | rs28937590 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| TYR | TYR | rs28933674 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A |
KOR=한국인, EUR=유럽 위험대립유전자 빈도 · OR=odds ratio(연구 추정) · 근거등급 A(강)~D(약). 모두 연구용 참고치이며 진단이 아닙니다.
산전 위험 전체 패널 (15 SNP)
Full Panel패널 유전자/SNP
15
screened markers
내 게놈 검출
8
genotyped
위험/보인자 신호
4
flagged
동형(고위험)
0
homozygous
| 유전자 | 질환/효과 | rsID | 위험 | 내 유전형 | 상태 | 한국인 vs 유럽 빈도 | OR | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCG2 | ABCG2 — folate 흡수 | rs2231142 | T | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| BRCA1 | BRCA1 — 모성 cancer (보호자 게놈) | rs1799945 | C | CG | 위험대립 보유 | ×2.5 | 근거 A | |
| BRCA2 | BRCA2 | rs28897696 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| chr21 | Chr 21 indicator (참고용 only) | rs_pre_DS21_1 | A | — | 미검출 | ×1.2 | 근거 C | |
| F2 | Prothrombin G20210A — 임신 중 혈전증 | rs1799963 | A | GG | 정상 | ×3.5 | 근거 A | |
| F5 | F5 Leiden — 유산/혈전 | rs6025 | T | CC | 정상 | ×7.0 | 근거 A | |
| G6PC2 | G6PC2 — 공복 혈당 (임신) | rs560887 | C | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| MTHFR | MTHFR A1298C — folate 추가 영향 | rs1801131 | C | AC | 위험대립 보유 | ×1.3 | 근거 A | |
| MTHFR | MTHFR C677T — 신경관 결손 위험 (folate 보충 필수) | rs1801133 | T | CT | 위험대립 보유 | ×1.5 | 근거 A | |
| MTNR1B | MTNR1B — 임신성 당뇨 | rs10830963 | G | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 A | |
| SMN1 | SMN1 deletion proxy — Spinal Muscular Atrophy | rs1051774 | A | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| STAT4 | STAT4 — 자가면역 임신 합병증 | rs7574865 | T | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| TCF7L2 | TCF7L2 — 임신성 당뇨 | rs7903146 | T | CC | 정상 | ×1.4 | 근거 A | |
| TNF | TNF -308 — 조산 위험 | rs1800629 | A | GG | 정상 | ×1.4 | 근거 B | |
| TP53 | TP53 R72P | rs1042522 | C | CG | 위험대립 보유 | ×1.3 | 근거 B |
KOR=한국인, EUR=유럽 위험대립유전자 빈도 · OR=odds ratio(연구 추정) · 근거등급 A(강)~D(약). 모두 연구용 참고치이며 진단이 아닙니다.
선천성 이상 전체 패널 (56 SNP · 9 카테고리)
Full Panel패널 유전자/SNP
56
screened markers
내 게놈 검출
0
genotyped
위험/보인자 신호
0
flagged
동형(고위험)
0
homozygous
brain0 신호 / 6 SNP
검출 0/6
chd0 신호 / 10 SNP
검출 0/10
cleft0 신호 / 6 SNP
검출 0/6
deletion0 신호 / 6 SNP
검출 0/6
limb0 신호 / 6 SNP
검출 0/6
maternal0 신호 / 5 SNP
검출 0/5
ntd0 신호 / 6 SNP
검출 0/6
renal0 신호 / 5 SNP
검출 0/5
skeletal0 신호 / 6 SNP
검출 0/6
| 유전자 | 질환/효과 | rsID | 위험 | 내 유전형 | 상태 | 한국인 vs 유럽 빈도 | OR | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPM | ASPM — Microcephaly type 5 | rs41306827_ca | A | — | 미검출 | ×2.8 | 근거 A | |
| CDK5RAP2 | CDK5RAP2 — type 3 | rs104894350_ca | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CENPJ | CENPJ — type 6 | rs104894363_ca | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| MCPH1 | MCPH1 — Primary microcephaly | rs1057519009_ca | T | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| STIL | STIL — type 7 | rs104894400_ca | A | — | 미검출 | ×2.4 | 근거 A | |
| WDR62 | WDR62 — type 2 + polymicrogyria | rs104894356_ca | A | — | 미검출 | ×2.7 | 근거 A | |
| ALDH1A2 | ALDH1A2 — TOF 유출로 결손 | rs7081083_ca | G | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 C | |
| CITED2 | CITED2 — 중격 결손 | rs2295418_ca | C | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 C | |
| GATA4 | GATA4 G296S — 심방 중격 결손 | rs3729856_ca | C | — | 미검출 | ×1.5 | 근거 B | |
| JAG1 | JAG1 — Alagille (담관·심장) | rs6040076_ca | T | — | 미검출 | ×2.2 | 근거 A | |
| MYH6 | MYH6 — 가족성 심방 중격 결손 | rs365990_ca | G | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| MYH7 | MYH7 — 좌심실 비대 / 심근병증 | rs3729712_ca | C | — | 미검출 | ×1.5 | 근거 B | |
| NKX2-5 | NKX2-5 — 동맥관 개존 / Fallot 4징 | rs2277923_ca | T | — | 미검출 | ×1.8 | 근거 B | |
| NKX2-5 | NKX2-5 — ASD/VSD | rs3729753_ca | A | — | 미검출 | ×1.6 | 근거 B | |
| NOTCH1 | NOTCH1 — 이엽성 대동맥 판막 | rs3795808_ca | A | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 B | |
| TBX5 | TBX5 — Holt-Oram (심장+상지 기형) | rs3825214_ca | A | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 B | |
| BMP4 | BMP4 V152A — microform cleft | rs17563_ca | C | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 C | |
| FOXE1 | FOXE1 — 구개열 + 갑상선 형성부전 | rs10984103_ca | C | — | 미검출 | ×1.5 | 근거 B | |
| IRF6 | IRF6 promoter — 비증후군 구순열 | rs642961_ca | A | — | 미검출 | ×2.0 | 근거 A | |
| IRF6 | IRF6 V274I — 구순구개열 (Korean ↑) | rs2235371_ca | A | — | 미검출 | ×1.8 | 근거 A | |
| MSX1 | MSX1 — 치아무발증 동반 | rs115479921_ca | T | — | 미검출 | ×1.6 | 근거 B | |
| VAX1 | VAX1 — 구순구개열 (10q25.3) | rs7078160_ca | A | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 B | |
| CREBBP | CREBBP — Rubinstein-Taybi | rs104894023_ca | C | — | 미검출 | ×2.2 | 근거 A | |
| ELN | ELN — Williams 증후군 | rs2071307_ca | A | — | 미검출 | ×1.8 | 근거 A | |
| JAG1 | JAG1 — Alagille 결실 (20p12) | rs6040077_ca | T | — | 미검출 | ×2.0 | 근거 A | |
| NSD1 | NSD1 — Sotos 증후군 | rs104893998_ca | A | — | 미검출 | ×2.0 | 근거 A | |
| SHANK3 | SHANK3 — Phelan-McDermid (22q13) | rs104893936_ca | C | — | 미검출 | ×2.2 | 근거 A | |
| TBX1 | TBX1 — 22q11.2 (DiGeorge/VCFS) | rs41315045_ca | C | — | 미검출 | ×2.0 | 근거 A | |
| FGFR1 | FGFR1 P252R — Pfeiffer (머리뼈 조기유합) | rs6996321_ca | C | — | 미검출 | ×2.0 | 근거 A | |
| GLI3 | GLI3 — Greig 증후군 (다지증) | rs189057676_ca | A | — | 미검출 | ×2.2 | 근거 A | |
| HOXD13 | HOXD13 alanine 확장 — 합지증/다지증 | rs759538_ca | C | — | 미검출 | ×2.0 | 근거 A | |
| ROR2 | ROR2 — Robinow 증후군 | rs112442024_ca | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| SHH | SHH — Holoprosencephaly + polydactyly | rs139178889_ca | T | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| TBX3 | TBX3 — 척골-유방 증후군 | rs1056827_ca | G | — | 미검출 | ×1.8 | 근거 B | |
| ABCB1 | 모성 ABCB1 — 임신 중 약물 통과 | rs1045642_ca | T | — | 미검출 | ×1.2 | 근거 B | |
| CYP1A2 | 모성 CYP1A2 — caffeine 대사 (임신 중 영향) | rs762551_ca | C | — | 미검출 | ×1.1 | 근거 C | |
| DHFR | 모성 DHFR 19-bp 결실 — folate 대사 | rs70991108_ca | D | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| FOLR1 | 모성 FOLR1 — 태아 folate 공급 | rs2071010_b_ca | A | — | 미검출 | ×1.2 | 근거 B | |
| MTRR | 모성 MTRR I22M — 호모시스테인 ↑ | rs1801394_ca | G | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 B | |
| CELSR1 | CELSR1 — neural tube 폐쇄 실패 | rs17857135_ca | T | — | 미검출 | ×1.8 | 근거 C | |
| FOLR1 | FOLR1 — folate 수용체 | rs2071010_ca | A | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| FZD6 | FZD6 — Wnt-PCP 신경관 | rs148706_ca | C | — | 미검출 | ×1.7 | 근거 C | |
| MTHFD1 | MTHFD1 R653Q — folate 1탄소 단위 | rs2236225_ca | A | — | 미검출 | ×1.5 | 근거 A | |
| VANGL1 | VANGL1 V239I — Spina bifida | rs139723_ca | T | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 B | |
| VANGL2 | VANGL2 — 신경관 결손 | rs7956687_ca | A | — | 미검출 | ×2.3 | 근거 B | |
| EYA1 | EYA1 — Branchio-oto-renal | rs104894159_ca | C | — | 미검출 | ×2.3 | 근거 A | |
| GATA3 | GATA3 — HDR (Hypoparathyroidism-deafness-renal) | rs104894390_ca | C | — | 미검출 | ×2.1 | 근거 A | |
| HNF1B | HNF1B — 신낭종-당뇨 증후군 (RCAD) | rs1800574_ca | T | — | 미검출 | ×1.8 | 근거 A | |
| PAX2 | PAX2 — 신장-안구 결손 증후군 | rs74315384_ca | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| SIX1 | SIX1 — BOR2 | rs28934579_ca | A | — | 미검출 | ×2.2 | 근거 B | |
| COL1A1 | COL1A1 Sp1 — OI 1형 + 골다공증 | rs1800012_ca | T | — | 미검출 | ×1.5 | 근거 A | |
| COL1A2 | COL1A2 — OI 2-3형 | rs1800238_ca | A | — | 미검출 | ×1.8 | 근거 A | |
| COL2A1 | COL2A1 — SED / Kniest 이형성증 | rs2070739_ca | C | — | 미검출 | ×1.4 | 근거 B | |
| COMP | COMP — PSED / 다발성 골단 이형성 | rs143383_ca | T | — | 미검출 | ×1.3 | 근거 B | |
| FGFR3 | FGFR3 G380R — Achondroplasia (de novo 우세) | rs28931614_ca | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| RUNX2 | RUNX2 — 쇄골두개 이형성 | rs59983488_ca | A | — | 미검출 | ×2.0 | 근거 A |
KOR=한국인, EUR=유럽 위험대립유전자 빈도 · OR=odds ratio(연구 추정) · 근거등급 A(강)~D(약). 모두 연구용 참고치이며 진단이 아닙니다.
신생아 선별 전체 패널 (50 SNP)
Full Panel패널 유전자/SNP
50
screened markers
내 게놈 검출
4
genotyped
위험/보인자 신호
1
flagged
동형(고위험)
0
homozygous
| 유전자 | 질환/효과 | rsID | 위험 | 내 유전형 | 상태 | 한국인 vs 유럽 빈도 | OR | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ADA — Severe Combined Immunodeficiency | rs104893877 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| ASS1 | ASS1 — Citrullinemia | rs28940872 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| BCKDHA | BCKDHA — Maple Syrup Urine | rs1801252 | T | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| BCKDHB | BCKDHB | rs28934915 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| BTD | BTD — Biotinidase Deficiency | rs28934877 | C | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| CFTR | CFTR F508del — Cystic Fibrosis (Western) | rs74315343 | D | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| CFTR | CFTR G551D | rs397508473 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| COL1A1 | COL1A1 — Osteogenesis Imperfecta | rs74315287 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| COL1A2 | COL1A2 | rs28934878 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| CTNS | CTNS — Cystinosis | rs76992529 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| CYP21A2 | CYP21A2 — Congenital Adrenal Hyperplasia | rs74315428 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| CYP2C9 | CYP2C9 — vitamin K antagonist response | rs1799853 | T | CC | 정상 | ×1.5 | 근거 B | |
| DMD | DMD — Duchenne MD (XL) | rs104894872 | D | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| FBN1 | FBN1 — Marfan | rs104894885 | A | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| G6PD | G6PD G6PD-Mediterranean type | rs1141718 | T | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| G6PD | G6PD deficiency — Asian male X-linked | rs2229611 | A | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| GAA | GAA — Pompe disease | rs104894898 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| GALT | GALT N314D | rs28933989 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| GALT | GALT Q188R — Galactosemia | rs76157638 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| GBA | GBA N370S — Gaucher | rs5030796 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| GBA | GBA L444P | rs28933384 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| GJB2 | GJB2 M34T | rs74315451 | C | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 B | |
| GJB2 | GJB2 35delG — 청각 장애 (Asian common) | rs80338939 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| GJB2 | GJB2 235delC — Asian-specific | rs104894396 | A | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| GJB6 | GJB6 — DFNB1 deafness | rs1801030 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA G269S | rs28940872 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA TSD-1278+TATC — Tay-Sachs | rs104894842 | I | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| HFE | HFE H63D | rs1799945 | G | CG | 보인자 | ×1.5 | 근거 A | |
| HFE | HFE C282Y | rs1800562 | A | GG | 정상 | ×2.0 | 근거 A | |
| IDUA | IDUA — Hurler MPS-I | rs28940279 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| MECP2 | MECP2 — Rett (XL female) | rs104894875 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| MMUT | MMUT — Methylmalonic acidemia | rs104894171 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| MTM1 | MTM1 — XL Myotubular Myopathy | rs104894151 | D | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| MUT | MUT | rs104894172 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| NF1 | NF1 — Neurofibromatosis | rs28935199 | C | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| NPHS1 | NPHS1 — Congenital Nephrotic Syndrome | rs28934874 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| OCA2 | OCA2 | rs28935468 | C | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| OTC | OTC — Urea cycle (XL) | rs28931594 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| PAH | PAH R408W — Phenylketonuria | rs5030858 | T | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| PAH | PAH IVS12+1G>A | rs5030860 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| PAH | PAH R243Q | rs62514952 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| PMM2 | PMM2 — CDG-Ia | rs61753344 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| RAG1 | RAG1 | rs104894183 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| RAG2 | RAG2 | rs104894188 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| RPE65 | RPE65 — Leber Congenital Amaurosis | rs104894845 | A | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| SHBG | SHBG — endocrine balance | rs6259 | A | — | 미검출 | ×1.2 | 근거 C | |
| SMN1 | SMN1 SMA carrier | rs104894869 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| TPP1 | TPP1 — Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | rs28937590 | C | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| TYR | TYR — Tyrosinemia | rs28933674 | A | — | 미검출 | ×5.0 | 근거 A | |
| TYR | TYR — Oculocutaneous Albinism | rs1126809 | T | CC | 정상 | ×3.0 | 근거 B |
KOR=한국인, EUR=유럽 위험대립유전자 빈도 · OR=odds ratio(연구 추정) · 근거등급 A(강)~D(약). 모두 연구용 참고치이며 진단이 아닙니다.
👉