OpenSNP 79명 코호트 분석
자발 공개 (CC0) 다국적 게놈 + Korea1K 비교
OpenSNP는 자원자가 자기 23andMe 데이터를 자발적으로 공개한 데이터셋입니다 (CC0, 학술 자유 사용).
최종 분석 결과 (확장 AIM 패널 v3):
▸ ✅ 79명 전원 계산 성공 (이전 8명 미계산 → 0)
▸ 🇰🇷 Korean-like (>60점): 3명 — user_13351, 13362, 13481 (모두 100점)
▸ 🌐 Mixed (40~60): 0명
▸ 🇪🇺 EUR-like (<40): 76명
Ancestry Score 의미 (0~100):
• 80+ : 강한 한국인 (한국 reference 패턴)
• 60~80 : 한국인 like
• 40~60 : 혼합
• 20~40 : 유럽계 like
• 0~20 : 강한 유럽계
확장 AIM 패널 (총 68개 SNP, Δ ≥ 0.15):
▸ Tier 1 (Δ > 0.5): SLC24A5, SLC45A2, EDAR, ABCC11, ADH1B 등 10개
▸ Tier 2 (Δ 0.3~0.5): VKORC1, DRD2, OXTR, TYR 등 8개
▸ Tier 3 (Δ 0.15~0.3): TCF7L2, FTO, BDNF, COMT 등 50개
이전 미계산 8명 해결:
▸ 7명: 작은 SNP 패널 사용 (~40K) → 100 SNP 무작위 샘플 + dbSNP 빈도로 AIM 발굴
▸ 1명 (user_11736): TXT가 아닌 ZIP 파일이었음 → 압축 풀어 v3.5 (140만 SNP) 복구
최종 분석 결과 (확장 AIM 패널 v3):
▸ ✅ 79명 전원 계산 성공 (이전 8명 미계산 → 0)
▸ 🇰🇷 Korean-like (>60점): 3명 — user_13351, 13362, 13481 (모두 100점)
▸ 🌐 Mixed (40~60): 0명
▸ 🇪🇺 EUR-like (<40): 76명
Ancestry Score 의미 (0~100):
• 80+ : 강한 한국인 (한국 reference 패턴)
• 60~80 : 한국인 like
• 40~60 : 혼합
• 20~40 : 유럽계 like
• 0~20 : 강한 유럽계
확장 AIM 패널 (총 68개 SNP, Δ ≥ 0.15):
▸ Tier 1 (Δ > 0.5): SLC24A5, SLC45A2, EDAR, ABCC11, ADH1B 등 10개
▸ Tier 2 (Δ 0.3~0.5): VKORC1, DRD2, OXTR, TYR 등 8개
▸ Tier 3 (Δ 0.15~0.3): TCF7L2, FTO, BDNF, COMT 등 50개
이전 미계산 8명 해결:
▸ 7명: 작은 SNP 패널 사용 (~40K) → 100 SNP 무작위 샘플 + dbSNP 빈도로 AIM 발굴
▸ 1명 (user_11736): TXT가 아닌 ZIP 파일이었음 → 압축 풀어 v3.5 (140만 SNP) 복구
총 코호트 (OpenSNP?)
79명
한국인 추정 (Ancestry-Informative Markers? 기반)
3명
score? ≥ 60
데이터 크기
1.1 GB
23andMe TXT
코호트 시각화
한국인 ancestry 점수 분포
SNP 빈도 비교 (3-way)
ApoE 분포
한국인 signature SNPs
코호트 멤버 (79명)
user_id 기준 정렬
| User ID (OpenSNP?) | 한국인 Genetic Ancestry? Score | 분류 |
|---|---|---|
| user_13351 | 100.0 (n_aims=49) | Korean (강한) |
| user_13362 | 100.0 (n_aims=48) | Korean (강한) |
| user_13481 | 100.0 (n_aims=67) | Korean (강한) |
| user_13094 | 1.1 (n_aims=39) | EUR (강한) |
| user_13343 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_13345 | 0.0 (n_aims=49) | EUR (강한) |
| user_13342 | 0.0 (n_aims=62) | EUR (강한) |
| user_13333 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_13331 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_13326 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_13324 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_13307 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_13292 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_13098 | 0.0 (n_aims=37) | EUR (강한) |
| user_13097 | 0.0 (n_aims=40) | EUR (강한) |
| user_13095 | 0.0 (n_aims=39) | EUR (강한) |
| user_13090 | 0.0 (n_aims=38) | EUR (강한) |
| user_13084 | 0.0 (n_aims=40) | EUR (강한) |
| user_13080 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_13347 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_13349 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_1378 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_13488 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_13486 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_13484 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_13476 | 0.0 (n_aims=61) | EUR (강한) |
| user_13474 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_13472 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_13423 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_13409 | 0.0 (n_aims=34) | EUR (강한) |
| user_13405 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_13403 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_13400 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_13390 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_13381 | 0.0 (n_aims=42) | EUR (강한) |
| user_13377 | 0.0 (n_aims=43) | EUR (강한) |
| user_13369 | 0.0 (n_aims=49) | EUR (강한) |
| user_13367 | 0.0 (n_aims=49) | EUR (강한) |
| user_12547 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_12540 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_12534 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_11717 | 0.0 (n_aims=61) | EUR (강한) |
| user_11535 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_11533 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_11531 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_11530 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_11529 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_11523 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_11521 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_11476 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_11461 | 0.0 (n_aims=60) | EUR (강한) |
| user_11453 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_11441 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_11437 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_11435 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_11383 | 0.0 (n_aims=68) | EUR (강한) |
| user_10965 | 0.0 (n_aims=68) | EUR (강한) |
| user_10609 | 0.0 (n_aims=40) | EUR (강한) |
| user_11722 | 0.0 (n_aims=68) | EUR (강한) |
| user_11725 | 0.0 (n_aims=63) | EUR (강한) |
| user_11736 | 0.0 (n_aims=68) | EUR (강한) |
| user_12532 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_12529 | 0.0 (n_aims=63) | EUR (강한) |
| user_12526 | 0.0 (n_aims=60) | EUR (강한) |
| user_12522 | 0.0 (n_aims=34) | EUR (강한) |
| user_12512 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_12060 | 0.0 (n_aims=29) | EUR (강한) |
| user_12053 | 0.0 (n_aims=66) | EUR (강한) |
| user_12050 | 0.0 (n_aims=54) | EUR (강한) |
| user_12049 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_12047 | 0.0 (n_aims=33) | EUR (강한) |
| user_12045 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_12040 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_12037 | 0.0 (n_aims=67) | EUR (강한) |
| user_11993 | 0.0 (n_aims=65) | EUR (강한) |
| user_11837 | 0.0 (n_aims=62) | EUR (강한) |
| user_11755 | 0.0 (n_aims=61) | EUR (강한) |
| user_11743 | 0.0 (n_aims=64) | EUR (강한) |
| user_10447 | 0.0 (n_aims=52) | EUR (강한) |
👉