착상전 유전검사 (PGT)
IVF 배아 단계에서 염색체·단일유전질환을 사전 선별 + 보인자 연동
의료 면책 — 강남차병원·공개 자료를 정리한 교육용 안내입니다. 검사 시행·시기·해석은 산부인과·유전 전문의와 상담해 결정하세요. 일부 시기는 일반 임상 기준이며 병원별로 다를 수 있습니다.
PGT 종류
TypesPGT-A (이수성)
배아의 염색체 수적이상(다운 등)을 선별 — 착상률·유산율 개선 목적.
PGT-M (단일유전질환)
부모가 보인자인 단일유전질환(낭포성섬유증 등)이 배아에 전달됐는지 확인.
PGT-SR (구조이상)
부모의 염색체 구조이상(전위·역위) 전달 여부를 선별.
대상
Indications
반복 착상 실패·반복 유산, 고령 임신, 부모 염색체 구조이상 보인자, 단일유전질환 가족력, 이전 염색체 이상 임신력이 있는 경우 고려합니다. 시행은 난임·유전 전문의와 상담해 결정합니다.
내 게놈 기반 보인자 상태
Genome검출 보인자
0
carrier conditions
파트너 매칭 권고
일반
배우자 보인자 매칭
검출된 보인자 변이가 없습니다 (패널 범위 내). 자세한 평가는 보인자 검사 참고.
확장 보인자 전체 패널 (30 유전자)
Full Panel패널 유전자/SNP
30
screened markers
내 게놈 검출
1
genotyped
위험/보인자 신호
0
flagged
동형(고위험)
0
homozygous
| 유전자 | 질환/효과 | rsID | 위험 | 내 유전형 | 상태 | 한국인 vs 유럽 빈도 | OR | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS1 | Citrullinemia | rs28940872_n2 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| BCKDHB | MSUD | rs28934915 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| BTD | BTD | rs28934877 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CFTR | CFTR F508del carrier | rs74315343 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| COL1A1 | OI carrier | rs74315287 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CTNS | CTNS | rs76992529 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CYP21A2 | CAH | rs74315428 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| G6PD | G6PD deficiency carrier | rs2229611 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GAA | Pompe | rs104894898 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GALT | GALT | rs28933989 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GBA | GBA carrier | rs5030796 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GBA | GBA L444P | rs28933384 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GJB6 | GJB6 deafness | rs1801030 | D | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HBA1 | HBA1 alpha-thalassemia (Asian) | rs41464951 | D | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HBB | HBB Sickle Cell carrier | rs334 | T | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HBB | HBB beta-thalassemia | rs33950507 | A | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA G269S | rs28940872 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA Tay-Sachs | rs104894842 | I | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HFE | HFE C282Y | rs1800562 | A | GG | 정상 | ×1.8 | 근거 A | |
| IDUA | MPS-I | rs28940279 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| MMUT | MMA | rs104894171 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| NF1 | NF1 | rs28935199 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| NPHS1 | NPHS1 | rs28934874 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| PAH | PAH carrier | rs5030858 | T | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| PMM2 | CDG | rs61753344 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| RAG1 | RAG1 SCID | rs104894183 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| RPE65 | LCA | rs104894845 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| SMN1 | SMN1 SMA carrier (Asian 1/50) | rs104894869 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| TPP1 | NCL | rs28937590 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| TYR | TYR | rs28933674 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A |
KOR=한국인, EUR=유럽 위험대립유전자 빈도 · OR=odds ratio(연구 추정) · 근거등급 A(강)~D(약). 모두 연구용 참고치이며 진단이 아닙니다.
👉