ClinVar 임상 비교
AlphaMissense AI 예측 vs ClinVar 실제 임상 분류 — 일치/불일치 분석
ClinVar 변이 (서브셋)
319,822
우리 보유 유전자만
커버 유전자
308
병원성/가능 변이
56,770
AM과 교차 가능
154,518
단백질 변이 추출
OXTR: AM vs ClinVar 일치도
60 변이✓ 둘 다 병원성
0
✓ 둘 다 양성
11
⚠ CV=병원성 / AM=양성
0
⚠ CV=양성 / AM=병원성
1
— AM 미적재
48
AM ↔ ClinVar 비교 가능 변이 12건 중 11건 일치 / 1건 불일치 — 일치도 91.7%
변이별 비교
Max 500| 변이 | ClinVar 분류 | AM 점수 | AM 분류 | 일치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A125T | Uncertain significance | 0.340 | benign | 해석 → | |
| A169V | Likely benign | 0.063 | benign | ✓ | 해석 → |
| A181S | Uncertain significance | 0.068 | benign | 해석 → | |
| A19V | Uncertain significance | 0.078 | benign | 해석 → | |
| A218T | Benign | 0.084 | benign | ✓ | 해석 → |
| A236D | Uncertain significance | 0.149 | benign | 해석 → | |
| A236T | Uncertain significance | 0.085 | benign | 해석 → | |
| A238G | Uncertain significance | 0.073 | benign | 해석 → | |
| A238T | Benign | 0.089 | benign | ✓ | 해석 → |
| A240V | Uncertain significance | 0.100 | benign | 해석 → | |
| A302T | Uncertain significance | 0.073 | benign | 해석 → | |
| A349T | Uncertain significance | 0.069 | benign | 해석 → | |
| A389V | Likely benign | 0.089 | benign | ✓ | 해석 → |
| A58S | Uncertain significance | 0.159 | benign | 해석 → | |
| A58T | Uncertain significance | 0.089 | benign | 해석 → | |
| C323G | Uncertain significance | 0.723 | pathogenic | 해석 → | |
| D100N | Uncertain significance | 0.762 | pathogenic | 해석 → | |
| D186N | Uncertain significance | 0.884 | pathogenic | 해석 → | |
| D251N | Uncertain significance | 0.094 | benign | 해석 → | |
| E179K | Uncertain significance | 0.191 | benign | 해석 → | |
| E339K | Benign | 0.204 | benign | ✓ | 해석 → |
| G22E | Uncertain significance | 0.083 | benign | 해석 → | |
| G25S | Uncertain significance | 0.103 | benign | 해석 → | |
| G354A | Uncertain significance | 0.087 | benign | 해석 → | |
| K264R | Uncertain significance | 0.078 | benign | 해석 → | |
| K364T | Uncertain significance | 0.123 | benign | 해석 → | |
| L110Q | Uncertain significance | 0.273 | benign | 해석 → | |
| L206V | Benign | 0.077 | benign | ✓ | 해석 → |
| L316F | Uncertain significance | 0.903 | pathogenic | 해석 → | |
| L357M | Uncertain significance | 0.084 | benign | 해석 → | |
| L38V | Uncertain significance | 0.119 | benign | 해석 → | |
| L46P | Likely benign | 0.973 | pathogenic | ⚠ | 해석 → |
| L98P | Uncertain significance | 0.917 | pathogenic | 해석 → | |
| M133I | Uncertain significance | 0.948 | pathogenic | 해석 → | |
| M315R | Uncertain significance | 0.786 | pathogenic | 해석 → | |
| N303D | Likely benign | 0.068 | benign | ✓ | 해석 → |
| N35T | Uncertain significance | 0.520 | ambiguous | 해석 → | |
| N8Y | Uncertain significance | 0.159 | benign | 해석 → | |
| R137S | Uncertain significance | 0.981 | pathogenic | 해석 → | |
| R154S | Uncertain significance | 0.256 | benign | 해석 → | |
| R254C | Likely benign | 0.185 | benign | ✓ | 해석 → |
| R27P | Uncertain significance | 0.106 | benign | 해석 → | |
| R356C | Uncertain significance | 0.086 | benign | 해석 → | |
| R356H | Uncertain significance | 0.067 | benign | 해석 → | |
| R68C | Uncertain significance | 0.203 | benign | 해석 → | |
| R68G | Uncertain significance | 0.112 | benign | 해석 → | |
| S10N | Uncertain significance | 0.138 | benign | 해석 → | |
| S378P | Uncertain significance | 0.087 | benign | 해석 → | |
| T388M | Likely benign | 0.108 | benign | ✓ | 해석 → |
| V172A | Benign | 0.128 | benign | ✓ | 해석 → |
| V180L | Uncertain significance | 0.435 | ambiguous | 해석 → | |
| V215L | Uncertain significance | 0.106 | benign | 해석 → | |
| V255M | Likely benign | 0.152 | benign | ✓ | 해석 → |
| V263I | Uncertain significance | 0.135 | benign | 해석 → | |
| V294E | Uncertain significance | 0.911 | pathogenic | 해석 → | |
| V341M | Uncertain significance | 0.101 | benign | 해석 → | |
| V88A | Uncertain significance | 0.843 | pathogenic | 해석 → | |
| Y106D | Uncertain significance | 0.203 | benign | 해석 → | |
| Y351H | Uncertain significance | 0.102 | benign | 해석 → | |
| G221S | - | 0.126 | benign | 해석 → |
AM 임계: 병원성 ≥ 0.564, 양성 < 0.34 (AlphaMissense 권장 컷오프, Cheng et al. Science 2023)
📚 데이터: NCBI ClinVar variant_summary (GRCh38, 최근 다운로드) + 우리 유전자 서브셋만 추출.