ClinVar 일치도 대시보드
전체 287개 유전자 AlphaMissense vs ClinVar 일치율
전체 일치율
91.59%
16,822 / 18,367 비교
평균 일치율 (유전자별)
89.38%
유전자 단위 평균
ClinVar 변이 (커버)
314,516
AlphaMissense 변이
4,385,951
일치율 구간별 분포 (≥10 비교)
| 유전자 | ClinVar | AM | 일치 | 불일치 | 일치율 ↓ | 시각화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT | 3,409 | 18,544 | 51 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PAX2 | 629 | 7,923 | 40 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| HERC2 | 1,313 | 91,846 | 36 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| WDR62 | 1,171 | 28,842 | 30 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| VDR | 569 | 8,113 | 20 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CDHR3 | 170 | 16,834 | 20 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| H3-3A | 62 | 2,584 | 18 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TCF7L2 | 250 | 11,761 | 17 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| MTHFD1 | 663 | 17,784 | 16 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SELP | 137 | 15,789 | 16 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CASS4 | 118 | 14,934 | 15 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ABCB1 | 748 | 24,320 | 14 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC19A1 | 246 | 11,229 | 14 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TREM2 | 191 | 4,370 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CR1 | 296 | 38,798 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PAX1 | 517 | 10,146 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TBX18 | 259 | 11,533 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TRPV1 | 182 | 15,941 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC6A3 | 565 | 11,780 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FCGR2A | 83 | 6,023 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| XRCC3 | 82 | 6,574 | 10 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ESR1 | 149 | 11,305 | 10 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC24A5 | 290 | 9,500 | 10 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SHBG | 62 | 7,638 | 9 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| BIN1 | 845 | 11,267 | 9 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PTPN22 | 143 | 15,352 | 8 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IL6R | 342 | 8,892 | 8 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SHANK3 | 1,123 | 32,889 | 8 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| AGER | 106 | 7,676 | 8 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FTO | 279 | 9,595 | 7 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| INHA | 59 | 6,954 | 7 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| GATA3 | 520 | 8,417 | 7 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| NAT2 | 54 | 5,529 | 7 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IL1A | 47 | 5,149 | 7 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PPARGC1A | 149 | 15,162 | 7 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CHRM2 | 246 | 8,854 | 7 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| MTNR1B | 80 | 6,878 | 6 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CLU | 48 | 8,531 | 6 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| DGAT2 | 92 | 7,372 | 6 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC23A1 | 89 | 11,381 | 6 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ALDH1A2 | 90 | 9,842 | 6 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TNFSF11 | 263 | 6,023 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| UCP2 | 118 | 5,871 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| GSTM1 | 36 | 4,142 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TBX3 | 714 | 14,117 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FNDC3B | 174 | 22,876 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| EPHA4 | 299 | 18,734 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FOXO1 | 95 | 12,445 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| GSDMB | 72 | 7,809 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IL6 | 25 | 4,028 | 5 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| WNT16 | 58 | 6,935 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TRPS1 | 846 | 24,339 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FUT2 | 73 | 6,517 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC22A1 | 103 | 10,526 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CITED2 | 100 | 5,130 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ADRB2 | 42 | 7,847 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ALAD | 215 | 6,270 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| MAPT | 589 | 14,402 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| BCDIN3D | 44 | 5,548 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IL13 | 15 | 2,793 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| OPRM1 | 531 | 7,600 | 4 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CYP3A5 | 74 | 9,538 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TAS2R38 | 61 | 6,327 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| BDNF | 152 | 4,693 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CYP2R1 | 276 | 9,519 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CYP2C19 | 93 | 9,329 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC18A1 | 123 | 9,975 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| DRD2 | 175 | 8,417 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CYP1A2 | 61 | 9,804 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| COMT | 209 | 5,149 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| HLA-DQA1 | 42 | 4,826 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PPARG | 287 | 9,595 | 3 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FKBP5 | 74 | 8,683 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IL5 | 15 | 2,546 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TPH2 | 78 | 9,310 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| P4HA1 | 85 | 10,146 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| VAX1 | 83 | 5,233 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TSLP | 27 | 3,021 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PICALM | 134 | 12,388 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| UCP1 | 53 | 5,833 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| GSTP1 | 61 | 3,990 | 2 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TBX1 | 1,186 | 7,562 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IGF1 | 188 | 3,705 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| AGT | 266 | 9,215 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FADS2 | 40 | 8,436 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TMPRSS6 | 412 | 15,409 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| MUC5AC | 39 | 107,426 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IL1B | 41 | 5,111 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| KLK7 | 58 | 4,807 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| HTR2A | 47 | 8,949 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC23A2 | 73 | 12,350 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| GJD2 | 29 | 6,099 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SOD2 | 47 | 4,218 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ASIP | 25 | 2,508 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| IL10 | 144 | 3,382 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| STXBP5L | 176 | 22,534 | 1 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| COL3A1 | 3,936 | 27,854 | 588 | 3 | 99.5% | 상세 → | |
| COL1A2 | 2,773 | 25,954 | 562 | 3 | 99.5% | 상세 → | |
| BRAF | 1,558 | 14,554 | 128 | 1 | 99.2% | 상세 → | |
| MTM1 | 931 | 11,457 | 81 | 1 | 98.8% | 상세 → |
💡 AM 임계: 병원성 ≥ 0.564, 양성 < 0.34 (Cheng et al. Science 2023) — 불확실 구간(0.34–0.564)은 비교에서 제외.
php sql/build_concordance.php로 캐시 재집계 가능 (3초 내외).