ClinVar 임상 비교
AlphaMissense AI 예측 vs ClinVar 실제 임상 분류 — 일치/불일치 분석
ClinVar 변이 (서브셋)
319,822
우리 보유 유전자만
커버 유전자
308
병원성/가능 변이
56,770
AM과 교차 가능
154,518
단백질 변이 추출
TAS2R38: AM vs ClinVar 일치도
59 변이✓ 둘 다 병원성
0
✓ 둘 다 양성
3
⚠ CV=병원성 / AM=양성
0
⚠ CV=양성 / AM=병원성
0
— AM 미적재
56
AM ↔ ClinVar 비교 가능 변이 3건 중 3건 일치 / 0건 불일치 — 일치도 100%
변이별 비교
Max 500| 변이 | ClinVar 분류 | AM 점수 | AM 분류 | 일치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A111D | Uncertain significance | 0.533 | ambiguous | 해석 → | |
| A49P | drug response | 0.056 | benign | 해석 → | |
| C152G | Uncertain significance | 0.090 | benign | 해석 → | |
| C152Y | Uncertain significance | 0.223 | benign | 해석 → | |
| D275N | Likely benign | 0.095 | benign | ✓ | 해석 → |
| D324N | Uncertain significance | 0.086 | benign | 해석 → | |
| F163L | Uncertain significance | 0.546 | ambiguous | 해석 → | |
| F255S | Uncertain significance | 0.335 | benign | 해석 → | |
| G29A | Uncertain significance | 0.305 | benign | 해석 → | |
| H223Q | Uncertain significance | 0.443 | ambiguous | 해석 → | |
| H90D | Uncertain significance | 0.092 | benign | 해석 → | |
| I101F | Uncertain significance | 0.152 | benign | 해석 → | |
| I140S | Uncertain significance | 0.197 | benign | 해석 → | |
| I153N | Uncertain significance | 0.313 | benign | 해석 → | |
| I243V | Uncertain significance | 0.087 | benign | 해석 → | |
| I296V | drug response | 0.102 | benign | 해석 → | |
| K139N | Uncertain significance | 0.289 | benign | 해석 → | |
| K187E | Uncertain significance | 0.081 | benign | 해석 → | |
| K320N | Uncertain significance | 0.232 | benign | 해석 → | |
| L113F | Uncertain significance | 0.206 | benign | 해석 → | |
| L157F | Uncertain significance | 0.081 | benign | 해석 → | |
| L182F | Likely benign | 0.076 | benign | ✓ | 해석 → |
| L38F | Uncertain significance | 0.111 | benign | 해석 → | |
| L4P | Uncertain significance | 0.069 | benign | 해석 → | |
| L88R | Uncertain significance | 0.148 | benign | 해석 → | |
| M215I | Uncertain significance | 0.183 | benign | 해석 → | |
| M97I | Uncertain significance | 0.267 | benign | 해석 → | |
| N106S | Likely benign | 0.056 | benign | ✓ | 해석 → |
| N177D | Uncertain significance | 0.094 | benign | 해석 → | |
| N177S | Uncertain significance | 0.098 | benign | 해석 → | |
| P237L | Uncertain significance | 0.133 | benign | 해석 → | |
| P268R | Uncertain significance | 0.507 | ambiguous | 해석 → | |
| Q185E | Uncertain significance | 0.069 | benign | 해석 → | |
| R222K | Uncertain significance | 0.104 | benign | 해석 → | |
| R232G | Uncertain significance | 0.073 | benign | 해석 → | |
| R235H | Uncertain significance | 0.096 | benign | 해석 → | |
| R330P | Uncertain significance | 0.133 | benign | 해석 → | |
| R330Q | Uncertain significance | 0.089 | benign | 해석 → | |
| R64W | Uncertain significance | 0.232 | benign | 해석 → | |
| R6C | Uncertain significance | 0.161 | benign | 해석 → | |
| R8H | Uncertain significance | 0.100 | benign | 해석 → | |
| R8L | Uncertain significance | 0.105 | benign | 해석 → | |
| S11F | Uncertain significance | 0.221 | benign | 해석 → | |
| S164R | Uncertain significance | 0.174 | benign | 해석 → | |
| S234A | Uncertain significance | 0.083 | benign | 해석 → | |
| S329C | Uncertain significance | 0.085 | benign | 해석 → | |
| S51G | Uncertain significance | 0.112 | benign | 해석 → | |
| S74T | Uncertain significance | 0.123 | benign | 해석 → | |
| T155I | Uncertain significance | 0.159 | benign | 해석 → | |
| T217P | Uncertain significance | 0.193 | benign | 해석 → | |
| V10A | Uncertain significance | 0.186 | benign | 해석 → | |
| V156A | Uncertain significance | 0.097 | benign | 해석 → | |
| V211F | Uncertain significance | 0.103 | benign | 해석 → | |
| V257M | Uncertain significance | 0.176 | benign | 해석 → | |
| V279E | Uncertain significance | 0.367 | ambiguous | 해석 → | |
| V308L | Uncertain significance | 0.132 | benign | 해석 → | |
| V45M | Uncertain significance | 0.156 | benign | 해석 → | |
| W314S | Uncertain significance | 0.161 | benign | 해석 → | |
| Y12C | Uncertain significance | 0.100 | benign | 해석 → |
AM 임계: 병원성 ≥ 0.564, 양성 < 0.34 (AlphaMissense 권장 컷오프, Cheng et al. Science 2023)
📚 데이터: NCBI ClinVar variant_summary (GRCh38, 최근 다운로드) + 우리 유전자 서브셋만 추출.