요약
SummaryAlphaMissense 변이
9,823
병원성 6,138 · 양성 2,376
평균 병원성 확률
0.663
min 0.047 · max 1.000
TCGA 암 환자
-
TCGA 데이터 없음
3D 구조
pLDDT 95.9
517 residues
병원성 분포
Distribution
병원성 6,138 (62%)
불확실 1,309 (13%)
양성 2,376 (24%)
상위 병원성 변이
Hot-spots| 변이 | 병원성 확률 | |
|---|---|---|
| F335P | 0.9999 | 해석 → · 3D |
| F260P | 0.9999 | 해석 → · 3D |
| E416F | 0.9998 | 해석 → · 3D |
| F187P | 0.9998 | 해석 → · 3D |
| E416W | 0.9998 | 해석 → · 3D |
| E123F | 0.9998 | 해석 → · 3D |
| W185K | 0.9997 | 해석 → · 3D |
| N186W | 0.9997 | 해석 → · 3D |
| E123W | 0.9997 | 해석 → · 3D |
| F326P | 0.9997 | 해석 → · 3D |
| G316P | 0.9997 | 해석 → · 3D |
| F427P | 0.9996 | 해석 → · 3D |
| F482P | 0.9996 | 해석 → · 3D |
| F403P | 0.9996 | 해석 → · 3D |
| P188W | 0.9996 | 해석 → · 3D |
AlphaFold 단백질 구조
3DUniProt P05091 · pLDDT 95.9 · 517 residues
3D 뷰어 열기