요약
SummaryAlphaMissense 변이
9,329
병원성 4,172 · 양성 3,483
평균 병원성 확률
0.513
min 0.051 · max 0.999
TCGA 암 환자
-
TCGA 데이터 없음
3D 구조
pLDDT 94.2
490 residues
병원성 분포
Distribution
병원성 4,172 (45%)
불확실 1,674 (18%)
양성 3,483 (37%)
상위 병원성 변이
Hot-spots| 변이 | 병원성 확률 | |
|---|---|---|
| E326W | 0.9985 | 해석 → · 3D |
| E354W | 0.9985 | 해석 → · 3D |
| F65P | 0.9984 | 해석 → · 3D |
| E148W | 0.9984 | 해석 → · 3D |
| F94P | 0.9982 | 해석 → · 3D |
| F126P | 0.9982 | 해석 → · 3D |
| F401P | 0.9977 | 해석 → · 3D |
| E354P | 0.9976 | 해석 → · 3D |
| F428P | 0.9975 | 해석 → · 3D |
| E354F | 0.9975 | 해석 → · 3D |
| F412P | 0.9974 | 해석 → · 3D |
| E326F | 0.9974 | 해석 → · 3D |
| F267P | 0.9973 | 해석 → · 3D |
| V370W | 0.9971 | 해석 → · 3D |
| F428E | 0.9960 | 해석 → · 3D |
AlphaGenome 조절변이 예측
AlphaGenomeSNP 카탈로그 — 우리 도메인
Catalog| 도메인 | rsID | 위험대립 | 효과 | 한국인 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| polypharmacy | rs4244285_pp | A | CYP2C19 *2 — Plavix 효과 ↓ | 0.300 |
| polypharmacy | rs4986893_pp | A | CYP2C19 *3 — Asian PM | 0.080 |
| psychiatric_pgx | rs4986893 | A | CYP2C19*3 — Asian poor metab | 0.080 |
| psychiatric_pgx | rs12248560 | T | CYP2C19*17 — ultra-rapid | 0.030 |
| psychiatric_pgx | rs4244285 | A | CYP2C19*2 — citalopram dose ↓ | 0.300 |
AlphaFold 단백질 구조
3DUniProt P33261 · pLDDT 94.2 · 490 residues
3D 뷰어 열기