요약

Summary
AlphaMissense 변이
5,510
병원성 1,450 · 양성 3,201
평균 병원성 확률
0.385
min 0.049 · max 0.999
TCGA 암 환자
-
TCGA 데이터 없음
3D 구조
pLDDT 88.3
290 residues

병원성 분포

Distribution
병원성 1,450 (26%) 불확실 859 (16%) 양성 3,201 (58%)

상위 병원성 변이

Hot-spots
변이병원성 확률
C114E 0.9990 해석 → · 3D
C114K 0.9990 해석 → · 3D
C155K 0.9990 해석 → · 3D
C155P 0.9989 해석 → · 3D
C155E 0.9988 해석 → · 3D
C114P 0.9987 해석 → · 3D
L99D 0.9986 해석 → · 3D
F67P 0.9985 해석 → · 3D
C114Q 0.9985 해석 → · 3D
C40K 0.9982 해석 → · 3D
C40P 0.9981 해석 → · 3D
F42P 0.9981 해석 → · 3D
C114D 0.9981 해석 → · 3D
C155D 0.9981 해석 → · 3D
C155Q 0.9978 해석 → · 3D

AlphaFold 단백질 구조

3D
UniProt Q9NZQ7 · pLDDT 88.3 · 290 residues
3D 뷰어 열기