ClinVar 일치도 대시보드
전체 287개 유전자 AlphaMissense vs ClinVar 일치율
전체 일치율
91.59%
16,822 / 18,367 비교
평균 일치율 (유전자별)
89.38%
유전자 단위 평균
ClinVar 변이 (커버)
314,516
AlphaMissense 변이
4,385,951
일치율 구간별 분포 (≥10 비교)
| 유전자 | ClinVar | AM | 일치 | 불일치 | 일치율 ↓ | 시각화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT | 3,409 | 18,544 | 51 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PAX2 | 629 | 7,923 | 40 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| HERC2 | 1,313 | 91,846 | 36 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| WDR62 | 1,171 | 28,842 | 30 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CDHR3 | 170 | 16,834 | 20 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| VDR | 569 | 8,113 | 20 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| H3-3A | 62 | 2,584 | 18 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TCF7L2 | 250 | 11,761 | 17 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SELP | 137 | 15,789 | 16 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| MTHFD1 | 663 | 17,784 | 16 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CASS4 | 118 | 14,934 | 15 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC19A1 | 246 | 11,229 | 14 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ABCB1 | 748 | 24,320 | 14 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| PAX1 | 517 | 10,146 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| CR1 | 296 | 38,798 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC6A3 | 565 | 11,780 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TREM2 | 191 | 4,370 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| FCGR2A | 83 | 6,023 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TBX18 | 259 | 11,533 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| TRPV1 | 182 | 15,941 | 11 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| SLC24A5 | 290 | 9,500 | 10 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| ESR1 | 149 | 11,305 | 10 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| XRCC3 | 82 | 6,574 | 10 | 0 | 100.0% | 상세 → | |
| COL3A1 | 3,936 | 27,854 | 588 | 3 | 99.5% | 상세 → | |
| COL1A2 | 2,773 | 25,954 | 562 | 3 | 99.5% | 상세 → | |
| BRAF | 1,558 | 14,554 | 128 | 1 | 99.2% | 상세 → | |
| MTM1 | 931 | 11,457 | 81 | 1 | 98.8% | 상세 → | |
| PTEN | 4,009 | 7,657 | 252 | 5 | 98.1% | 상세 → | |
| KCNQ1 | 2,553 | 12,844 | 236 | 5 | 97.9% | 상세 → | |
| FBN1 | 9,297 | 54,568 | 1551 | 34 | 97.9% | 상세 → | |
| ASPM | 2,223 | 66,063 | 91 | 2 | 97.9% | 상세 → | |
| MCPH1 | 1,228 | 16,983 | 43 | 1 | 97.7% | 상세 → | |
| AHNAK | 1,104 | 111,910 | 85 | 2 | 97.7% | 상세 → | |
| CELSR1 | 956 | 57,266 | 82 | 2 | 97.6% | 상세 → | |
| HRAS | 728 | 3,591 | 39 | 1 | 97.5% | 상세 → | |
| NSD1 | 2,701 | 51,224 | 388 | 10 | 97.5% | 상세 → | |
| KRAS | 546 | 3,591 | 71 | 2 | 97.3% | 상세 → | |
| FGFR2 | 947 | 15,599 | 104 | 3 | 97.2% | 상세 → | |
| ABCC11 | 263 | 26,258 | 31 | 1 | 96.9% | 상세 → | |
| AMH | 279 | 10,640 | 29 | 1 | 96.7% | 상세 → | |
| COL1A1 | 3,790 | 27,835 | 544 | 19 | 96.6% | 상세 → | |
| PTPRJ | 262 | 25,403 | 27 | 1 | 96.4% | 상세 → | |
| BCKDHA | 827 | 8,455 | 50 | 2 | 96.2% | 상세 → | |
| CDKN2A | 1,594 | 2,964 | 49 | 2 | 96.1% | 상세 → | |
| MET | 4,854 | 26,410 | 72 | 3 | 96.0% | 상세 → | |
| VHL | 2,147 | 4,047 | 189 | 8 | 95.9% | 상세 → | |
| COL2A1 | 3,515 | 28,253 | 571 | 25 | 95.8% | 상세 → | |
| AR | 1,062 | 17,480 | 200 | 9 | 95.7% | 상세 → | |
| DCHS2 | 258 | 65,289 | 65 | 3 | 95.6% | 상세 → | |
| IRF6 | 385 | 8,873 | 64 | 3 | 95.5% | 상세 → | |
| RTEL1 | 4,691 | 23,161 | 61 | 3 | 95.3% | 상세 → | |
| EGFR | 4,040 | 22,990 | 59 | 3 | 95.2% | 상세 → | |
| FOXC1 | 776 | 10,507 | 39 | 2 | 95.1% | 상세 → | |
| HNF1B | 901 | 10,583 | 77 | 4 | 95.1% | 상세 → | |
| RAG1 | 947 | 19,817 | 76 | 4 | 95.0% | 상세 → | |
| LCT | 986 | 36,613 | 19 | 1 | 95.0% | 상세 → | |
| F5 | 1,458 | 42,275 | 55 | 3 | 94.8% | 상세 → | |
| FOXL2 | 302 | 7,144 | 36 | 2 | 94.7% | 상세 → | |
| SIX1 | 278 | 5,396 | 18 | 1 | 94.7% | 상세 → | |
| PAX3 | 493 | 9,101 | 71 | 4 | 94.7% | 상세 → | |
| SMAD4 | 2,591 | 10,488 | 35 | 2 | 94.6% | 상세 → | |
| TP53 | 3,888 | 7,467 | 365 | 21 | 94.6% | 상세 → | |
| FGFR1 | 1,317 | 15,618 | 103 | 6 | 94.5% | 상세 → | |
| PINK1 | 462 | 11,039 | 17 | 1 | 94.4% | 상세 → | |
| COMP | 888 | 14,383 | 146 | 9 | 94.2% | 상세 → | |
| PAX6 | 961 | 8,018 | 32 | 2 | 94.1% | 상세 → | |
| BRCA1 | 15,364 | 35,397 | 533 | 35 | 93.8% | 상세 → | |
| AKAP9 | 3,710 | 74,233 | 135 | 9 | 93.8% | 상세 → | |
| TCHH | 473 | 36,917 | 28 | 2 | 93.3% | 상세 → | |
| LTF | 141 | 13,490 | 14 | 1 | 93.3% | 상세 → | |
| CYP19A1 | 572 | 9,557 | 14 | 1 | 93.3% | 상세 → | |
| NF1 | 16,925 | 53,941 | 454 | 33 | 93.2% | 상세 → | |
| BRCA2 | 21,388 | 64,961 | 629 | 46 | 93.2% | 상세 → | |
| OAT | 735 | 8,341 | 41 | 3 | 93.2% | 상세 → | |
| ACE | 849 | 24,814 | 27 | 2 | 93.1% | 상세 → | |
| RYR1 | 11,081 | 95,722 | 295 | 22 | 93.1% | 상세 → | |
| ASS1 | 944 | 7,828 | 66 | 5 | 93.0% | 상세 → | |
| CREBBP | 3,136 | 46,398 | 274 | 21 | 92.9% | 상세 → | |
| TGFB1 | 540 | 7,429 | 13 | 1 | 92.9% | 상세 → | |
| PSEN2 | 366 | 8,512 | 13 | 1 | 92.9% | 상세 → | |
| ADCY5 | 955 | 23,959 | 50 | 4 | 92.6% | 상세 → | |
| ATRX | 2,773 | 47,367 | 349 | 29 | 92.3% | 상세 → | |
| SHH | 660 | 8,778 | 60 | 5 | 92.3% | 상세 → | |
| CDK5RAP2 | 1,105 | 35,967 | 36 | 3 | 92.3% | 상세 → | |
| SLCO1B3 | 309 | 13,338 | 12 | 1 | 92.3% | 상세 → | |
| SLC24A4 | 185 | 11,818 | 12 | 1 | 92.3% | 상세 → | |
| LRRK2 | 4,046 | 48,013 | 71 | 6 | 92.2% | 상세 → | |
| RPE65 | 1,140 | 10,127 | 114 | 10 | 91.9% | 상세 → | |
| BMP4 | 300 | 7,752 | 11 | 1 | 91.7% | 상세 → | |
| OXTR | 69 | 7,391 | 11 | 1 | 91.7% | 상세 → | |
| TNC | 653 | 41,819 | 64 | 6 | 91.4% | 상세 → | |
| NKX2-5 | 818 | 6,156 | 32 | 3 | 91.4% | 상세 → | |
| NRAS | 348 | 3,591 | 21 | 2 | 91.3% | 상세 → | |
| MYH7 | 5,808 | 36,765 | 334 | 32 | 91.3% | 상세 → | |
| RUNX2 | 661 | 9,899 | 41 | 4 | 91.1% | 상세 → | |
| MAOA | 328 | 10,013 | 10 | 1 | 90.9% | 상세 → | |
| IDH2 | 292 | 8,588 | 10 | 1 | 90.9% | 상세 → | |
| HOXD13 | 188 | 6,517 | 10 | 1 | 90.9% | 상세 → | |
| PIK3CA | 1,600 | 20,292 | 79 | 8 | 90.8% | 상세 → | |
| GFAP | 586 | 8,208 | 69 | 7 | 90.8% | 상세 → |
💡 AM 임계: 병원성 ≥ 0.564, 양성 < 0.34 (Cheng et al. Science 2023) — 불확실 구간(0.34–0.564)은 비교에서 제외.
php sql/build_concordance.php로 캐시 재집계 가능 (3초 내외).